产品名称: | 福田平板运输车 | 公告批次
: | 207 |
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | (°) |
额定质量: | 8500(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2240,1365/2440(mm) |
整备质量: | 5000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1900(mm) |
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800,1847(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-
20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹
簧片数: | 10/10+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8305,8805×2330,2405×2700,3160,3410(mm) |
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) | CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190-33 | 4752 5990 5990 5900 6700 6494 | 132 134 156 155 136 140 |
|
整车备注: | 该车仅用于运输不可拆解物体。仅采用CA4DF3-17E3发动机。两种车长对应底盘两种轴距 |
专用性能: | 平板运输车用于装载运输工合机械、挖机、铲车、收割等工合机械运输,车后部带后爬梯,带支腿,底板为5mm花纹钢板,货台承载
面尺寸长5780mm, 宽2500mm,平板离地高度:950mm。爬梯长度1800-2000mm,倾角30-45度。 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,BB电子·(China)官方网站会为
您提供最好的服务! |